DE NIRO
RDM A1159

REM QUISCO
REM TORIXOREU
REM PIROGA TE
RASTAN MAT
HATIK DA MAT.
AVALON MAT.
NOITADA MAT
JAZEERA DA MAT.
DE NIRO
REM SABELO
5612 ALO BRASIL
COISA DA ALO BRASIL
BAETA MAT.
REM TORIXOREU
TAMARI MAT.
LAIKERA MAT.
ANCP
Característica ACC TOP
MGTe 0,00 0 0,0
MP120 0,00 0 0,0
MP210 0,00 0 0,0
DP365 0,00 0 0,0
DP450 0,00 0 0,0
DPE365 0,00 0 0,0
DPE450 0,00 0 0,0
DAOL 0,00 0 0,0
DACAB 0,00 0 0,0
DSTAY 0,00 0 0,0
D3P 0,00 0 0,0

Geneplus
Característica AC DECA
IQG 0,00 - 0,00
PN(kg) 0,00 0,00 0,00
P120-EM(kg) 0,00 0,00 0,00
TM120(kg) 0,00 - 0,00
PD(kg) 0,00 0,00 0,00
TMD (kg) 0,00 - 0,00
PS(kg) 0,00 0,00 0,00
GDP(g/dia) 0,00 0,00 0,00
CFD(1-6) 0,00 0,00 0,00
CFS(1-6) 0,00 0,00 0,00
HP/STAY(%) 0,00 0,00 0,00
PES(cm) 0,00 0,00 0,00
IPP(dias) 0,00 0,00 0,00
PVD(kg) 0,00 0,00 0,00
AOL 0,00 0,00 0,00
ESG(mm) 0,00 0,00 0,00
MAR(%) 0,00 0,00 0,00
Dados com Peso à Desmama 0,00 0,00 0,00
Dados totais 0,00 0,00 0,00

PMGZ
Característica DEP AC DECA
iABCZ 0,00 0
Peso a desmama - efeito direto (PD-ED) - kg 0,00 0 0
Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) 0,00 0 0
Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) - kg 0,00 0 0
Peso a fase materna - efeito materno (PM-EM) 0,00 0 0
Total materno do peso a desmama (TMD) 0,00 0 0
Idade ao primeiro parto (IPP) - dias 0,00 0 0
Stayability (STAY) - % 0,00 0 0
Perimetro escrotal aos 365 dias (PE-365) 0,000 0 0
Perimetro escrotal aos 450 dias (PE-450) 0,000 0 0
Estrutura corporal (E) 0,000 0 0
Precocidade (P) 0,000 0 0
Musculosidade (M) 0,000 0 0
Area de olho de lombo (AOL) - cm2 0,000 0 0
Acabamento de carcaca (ACAB) 0,000 0 0
Filhos Rebanhos
Peso aos 120 dias (P120) 0 0
Peso aos 210 dias (P210) 0 0
Peso aos 365 dias (P365) 0 0
Peso aos 450 dias (P450) 0 0
Peso aos 120 dias (P120) 0 0
Peso aos 210 dias (P210) 0 0
Perimetro Escrotal aos 365 dias (PE365) 0 0
Perimetro Escrotal aos 450 dias (PE450) 0 0
Fenotipo Stayability (STAY) 0 0
Fenotipo Idade ao Primeiro Parto (IPP) 0 0
Medida area Olho de Lombo (AOL) 0 0
Medida Acabamento de Carcaca (ACAB) 0 0